
Gewerbe Leasing Angebote zu besten Konditionen
Deine Entscheidung
Unsere Leasingangebote:
Astra Electric

Monatliche Raten à | 269 €* |
---|---|
Fahrzeugpreis | 31.990,00 € |
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 36 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Gebundener Sollzins p.a. | -1,80% |
Astra Sports Tourer

Monatliche Raten à | 279 €* |
---|---|
Fahrzeugpreis | 31.290 € |
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 48 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Gebundener Sollzins p.a. | -1,58% |
Opel Corsa

Monatliche Raten à | 289 €* |
---|---|
Fahrzeugpreis | 25.022,63 € |
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 3.947,37,- € |
Laufzeit in Monaten | 48 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Gebundener Sollzins p.a. | 3,92 |
Opel Crossland

Monatliche Raten à | 89 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 24 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Peugeot 208

Monatliche Raten à | 89 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 24 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
KIA EV9

Monatliche Raten à | 706 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 48 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Sollzins | 5,50% |
Effektiver Jahreszins | 5,57% |
Peugeot 3008

Monatliche Raten à | 183 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 36 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Peugeot 3008 GT

Monatliche Raten à | 251 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 36 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Kia Picanto

Monatliche Raten à | 150 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 42 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Kia Ceed SW

Monatliche Raten à | 195 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 42 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Kia Ceed

Monatliche Raten à | 178 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 42 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Kia Niro

Monatliche Raten à | 285 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 48 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Kia Sportage

Monatliche Raten à | 275 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 48 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Kia Stonic

Monatliche Raten à | 198 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 42 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Citroën Berlingo Feel

Monatliche Raten à | 122 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 24 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Citroën C3 PureTech

Monatliche Raten à | 92 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 24 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Citroën C4 PureTech

Monatliche Raten à | 130 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 24 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Citroën C5 X PureTech

Monatliche Raten à | 312 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 24 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Citroën C3 Aircross

Monatliche Raten à | 85 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 24 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Citroën C5 Aircross

Monatliche Raten à | 119 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 24 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Peugeot 3008 GT Hybrid

Monatliche Raten à | 199 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 24 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Peugeot 208

Monatliche Raten à | 107 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 36 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Peugeot 2008

Monatliche Raten à | 149 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 24 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Peugeot 308

Monatliche Raten à | 108 €* |
---|---|
Einmalige Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
Laufzeit in Monaten | 24 |
Laufleistung p.a. | 10.000 km |
Das Angebot wird präsentiert von der

Angebotsanfrage
Interesse geweckt? Dann fragen Sie jetzt an und sichern Sie sich Ihren neuen Citroën.
Unser Verkaufsteam freut sich auf Sie!
¹ Ein unverbindliches Restwertleasingangebot für Privatkunden (Bonität vorausgesetzt) der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für die Auto Parc France GmbH als ungebundener Vermittler tätig ist. Bei dem Angebot handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel nach § 6a PAngV. Alle Preisangaben inkl. MwSt.; zzgl. Überführungskosten und Zulassungskosten. Angebot gilt nur für Neuwagen. Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne.
Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten „Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure“ (WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken zurückgerechnet nach dem früheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen fallen WLTP-Werte häufig höher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass für die Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkäufer/-innen, um die individuellen CO2-Emissionen nach WLTP für Ihr Fahrzeug zu erfahren, die für Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte können je nach Ausstattung, gewählten Optionen und Bereifung variieren. Der Stromverbrauch und die Reichweite werden ausschließlich nach WLTP ausgewiesen und beziehen sich auf die ersten 100 Kilometer in Verbindung mit einer vollen Ladung der Batterie. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar.